A Prefeitura Municipal de Acopiara realizou durante os primeiros oito meses do ano gastos superiores a R$ 36 milhões de reais.
Clicando nos links abaixo o internauta poderá conhecer melhor como o dinheiro foi gasto.
Os dados são oficiais e foram extraídos do Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios.
DESPESAS
Foram encontrados 23 itens de despesa - Total: R$ 36.198.110,51(*)
Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) | |
---|---|---|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.771.814,74 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.941.595,73 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.955.268,04 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.560.109,22 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.396.702,67 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 2.417.499,22 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.202.763,77 | |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 688.118,30 | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 575.685,07 | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 452.570,02 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 238.726,86 | |
CONTRIBUIÇÕES | 231.407,70 | |
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 209.025,63 | |
APOSENTADORIAS E REFORMAS | 183.351,46 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.601,73 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 89.017,10 | |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 69.788,11 | |
PENSÕES | 30.917,32 | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.411,43 | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.660,25 | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 9.160,14 | |
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.916,00 | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário