Nos três primeiros meses deste ano a Prefeitura Municipal de Acopiara recebeu somente do Ministério da Saúde a quantia de R$ 1.698,224,79 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) para fazer saúde.
Se o setor não funciona bem em Acopiara não é por falta de dinheiro. Os dados foram extraídos do Portal da Saúde do Governo Federal.
Se o setor não funciona bem em Acopiara não é por falta de dinheiro. Os dados foram extraídos do Portal da Saúde do Governo Federal.
| Id | Programa | Valor |
| 1 | 20.000,00 | |
| 2 | 268.590,00 | |
| 3 | 204.246,00 | |
| 4 | 16.301,26 | |
| 5 | 60.000,00 | |
| 6 | 22.200,00 | |
| 7 | 65.660,00 | |
| 8 | 63.000,00 | |
| 9 | 301.500,00 | |
| 10 | 36.000,00 | |
| 11 | 18.324,59 | |
| 12 | 19.800,00 | |
| 13 | 556.217,87 | |
| 46.385,07 | ||
| TOTAL | 1.698.224,79 | |
Clique aqui para ter acesso as transferências Fundo a Fundo...
Nenhum comentário:
Postar um comentário