O município de Acopiara, situado na região centro sul do Ceará é um dos 12 maiores no Estado em relação sua área territorial. Os dados são do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Nesse link o internauta pode conferir a área de cada um dos 184 municípios cearenses.
Confira os 12 maiores:
01 - Santa Quitéria 4 262,298
02 - Tauá 4 010,618 2,6936
03 - Quixeramobim 3 324,
04 - Independência 3 222,381
05 - Canindé 3 032,39
06 - Crateús 2 981,459
07 - Boa Viagem 2 835,037
08 - Morada Nova 2 763,971
09 - Granja 2 663,174
10 - Aiuaba 2 438,563
11 - Parambu 2 313,868
12 - Acopiara 2 254,279
Fonte: Wikipedia
Nenhum comentário:
Postar um comentário