sábado, 10 de maio de 2014

No duelo de Mercedes, Hamilton bate Nico e é pole na Espanha. Massa é 9º


Nas três semanas de intervalo antes do início da chamada “temporada europeia”, a já soberana Mercedes parece ter sido a equipe que melhor fez o trabalho de casa. 

No treino classificatório deste sábado - no circuito rebatizado como “Barcelona-Catalunya” - as "Flechas de Preta" colocaram cerca de um segundo na concorrência – uma eternidade quando o assunto é F-1. E aí, o que se viu foi mais um duelo particular entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg pela pole position. E o britânico, mais uma vez, levou a melhor. 

Com o tempo de 1m25s232 - dois décimos mais veloz que o companheiro -, o campeão de mundial de 2008 conquistou sua quarta pole em cinco etapas, a terceira consecutiva.

Confira o grid de largada do GP da Espanha, válido pela 5ª etapa de 2014:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m25s232 (Q3)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m25s400 +0s168 (Q3)
3) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m26s285 +1s053 (Q3)
4) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m26s632 +1s400 (Q3)
5) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m26s960 +1s728 (Q3)
6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m27s104 +1s872 (Q3)
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m27s140 +1s908 (Q3)
8) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m27s335 +2s103 (Q3)
9) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m27s402 +2s170 (Q3)
10) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m27s685 (Q2)
11) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m28s002 (Q2)
12) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m28s039 (Q2)
13) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m28s280 (Q2)
14) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) sem tempo (Q2)
15) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) sem tempo (Q3)*
16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m28s563 (Q1)
17) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m29s586 (Q1)
18) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m30s177 (Q1)
19) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m30s312 (Q1)
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m30s375 (Q1)
21) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault)* sem tempo (Q2)**
22) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) sem tempo (Q1)

Nenhum comentário: