O pequeno município de Catarina, localizado na região dos Inhamuns, no Ceará, é mais um que não poupou nos gastos em 2013.
Conforme dados obtidos no Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios, a Prefeitura Municipal gastou quase R$ 22 milhões de reais.
Clicando nos links abaixo, o internauta catarinense poderá conhecer os beneficiários e o valor pago a cada um.
Em breve o blog vai mostrar os gastos de outros municípios referentes ao ano de 2013, inclusive, detalhando-os.
Confira:
DESPESAS
Foram encontrados 15 itens de despesa - Total: R$ 21.814.568,03(*)
| Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.048.930,52 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.205.057,93 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.175.645,70 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.744.283,86 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.680.703,23 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.491.143,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.404.815,53 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 292.178,04 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 241.051,50 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 222.874,47 | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 122.493,60 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.404,95 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 64.655,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 28.699,50 | |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.631,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário