O município de Quixelô, localizado na região centro sul do Ceará fechou o ano de 2013 com gastos superiores a R$ 20 milhões.
Mesmo com tanta gastança a população do pobre município de Quixelô ainda não sabe para que veio a atual administração.
Durante muito tempo a cidade de Quixelô foi uma das que mais cresceu na região e hoje amarga uma crise profunda com administração fraca e sem compromisso com o povo.
DESPESAS de 2013.
Foram encontrados 18 itens de despesa - Total: R$ 20.426.547,65 (*)
| Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) | |
|---|---|---|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.896.897,40 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.070.673,58 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.909.260,64 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.991.889,69 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.516.998,62 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 358.294,71 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 334.048,14 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 306.857,11 | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 273.344,08 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 228.937,03 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 131.890,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 119.985,00 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 83.562,91 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 82.753,42 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64.116,55 | |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.053,21 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 14.890,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.095,56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário