A Prefeitura Municipal de Acopiara se destacou bem em relação aos gastos com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica realizados em 2012.
Foram mais de R$ 6 milhões nos dez primeiros meses do ano conforme atualização do último dia 28 de novembro de 2012.
Os dados foram extraídos do Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
Clicando nos links abaixo o internauta poderá acompanhar os gastos feitos pela Prefeitura.
Detalhes:
DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Foram encontrados 97 favorecidos - Total: R$6.148.746,85
| PROEX PROJ E EXEC DE LIMP URB CONSER.E URBA.LTDA | 1.309.672,41 |
| COELCE - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARA | 820.368,20 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA BARRETO | 739.058,70 |
| R. WILKER DO NASCIMENTO NUNES & COMPANHIA LIMITADA ME | 410.600,00 |
| UBIRATAN AURINO LOPES LEMOS- ME | 351.435,00 |
| A.T.M-ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S | 224.600,00 |
| ESPRO- ESCRITORIO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 195.773,25 |
| ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | 176.620,60 |
| INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 168.282,00 |
| MDN - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 159.606,10 |
| CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 109.867,24 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 108.897,88 |
| MDM TELECOM LTDA ME | 93.200,00 |
| ROOSBERG WILKER DO NASCIMENTO NUNES ME | 86.650,00 |
| I M DA SILVA SOUZA ME | 78.865,00 |
| AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 74.076,00 |
| JOSE ALVES RIBEIRO RESTAURANTE-ME | 67.003,20 |
| CTAP- CONSULTORIA TEC E ASSESSORIA ADM E PREVIDENCIARIA LTDA | 65.000,00 |
| TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 61.362,51 |
| HOSPITAL GERAL SUZANA GURGEL DO VALE | 60.257,76 |
| A G DIAS DESIGN SERVICOS LTDA | 51.222,91 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCIAL | 51.000,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 50.528,00 |
| TIM - NORDESTE S.A | 48.884,51 |
| EDICOES IPDH - GRAFICA E SERVICOS LTDA | 42.780,00 |
| BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP | 35.157,77 |
| ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33.882,00 |
| ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS | 33.647,80 |
| ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 33.518,75 |
| FRANCISCO BARBOSA DE ALBUQUERQUE-EPP | 27.116,96 |
| L R DE SOUZA NETO SERVICOS E LOCACOES-ME | 24.500,00 |
| SISAR - SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMENTO RURAL | 22.903,59 |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA -APRECE | 21.500,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 17.526,08 |
| FILIPE PLANEJAMENTOS DE CONSTRUCOES LTDA | 17.300,00 |
| RICARDO PEREIRA RIBEIRO HOTEL - ME | 17.051,00 |
| F.PEREIRA A. BARROS - ME | 15.207,00 |
| CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13.800,00 |
| ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.500,00 |
| SEMACE - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARA | 12.389,80 |
| LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS DE GOUVEIA | 12.000,00 |
| PACTUS SERVICO DE TERCEIRIZACAO LTDA | 12.000,00 |
| FABIANO BANDEIRA HOLANDA - ME | 10.540,00 |
Relação completa dos favorecidos...
Nenhum comentário:
Postar um comentário