Conheça as 17 empresas favorecidas que operaram em Acopiara em 2012 em obras e intalações. Durante o ano que está terminando a Prefeitura Municipal pagou a essas empresas mais de R$ 7 milhões e meio.
O blog conseguiu descobrir que tem empresa que recebeu muito dinheiro da prefeitura e se quer iniciou a obra ainda.
Clicando nos links abaixo o internauta poderá conhecer melhor cada empresa e a discriminação do serviço feito por ela.
| Favorecido | Valor Pago(R$) | |
|---|---|---|
| GARRA CONSTRUCOES LTDA | 2.528.533,63 | |
| CONSTRUTORA METROS LTDA | 1.014.338,45 | |
| ATLANTIDA COSNTRUCOES E SERVICOS LTDA | 906.078,08 | |
| TELHA CONSTRUCOES EVENTO E SERVICOS LTDA | 411.483,79 | |
| RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 380.974,58 | |
| CONSTRULIMA CONSTRUTORA LTDA | 374.189,12 | |
| DUPLO T CONSTRUCOES E PARTICIPACOES | 341.225,00 | |
| CSV CONSTRUTORA LTDA | 314.610,99 | |
| MDN - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 302.130,38 | |
| CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA. | 280.869,96 | |
| L.S.M ENGENHARIA LTDA | 222.322,64 | |
| L MAX CONSTRUCOES, PROJ. LOCACOES LTDA. | 215.760,72 | |
| MEDEIROS SOARES ENGENHARIA LTDA | 134.460,44 | |
| CLIP CONSTRUTORA LTDA | 45.683,83 | |
| HIDRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 38.283,84 | |
| PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | 27.459,39 | |
| CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 22.180,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário