Saiba como foi a votação em Acopiara para prefeito Bairro/Bairro nas eleições do último dia 07 de outubro.
Dr. Vilmar
Bairro | Votos |
BARRA DO INGA | 615 |
CENTRO | 4979 |
DISTRITO DE EBROM | 400 |
DISTRITO DE ISIDORO | 597 |
SANTO ANTONIO | 826 |
DISTRITO DE SAO PAULO | 1289 |
DISTRITO SANTA FELICIA | 1652 |
LUNA | 362 |
QUINCOE | 416 |
SEDE | 1316 |
SOLIDAO | 588 |
TRUSSU | 1509 |
VILA ESPERANCA | 664 |
VILA MOREIRAS | 84 |
VILA MOREIRAS I | 441 |
VILA MOREIRAS II | 333 |
TOTAL | 16071 |
Robinho
Bairro |
Votos |
BARRA DO INGA | 521 |
CENTRO | 4130 |
DISTRITO DE EBROM | 320 |
DISTRITO DE ISIDORO | 512 |
DISTRITO DE SANTO ANTONIO | 971 |
DISTRITO DE SAO PAULO | 738 |
DISTRITO SANTA FELICIA | 1296 |
LUNA | 344 |
QUINCOE | 448 |
SEDE | 1187 |
SOLIDAO | 354 |
TRUSSU | 1461 |
VILA ESPERANCA | 501 |
VILA MOREIRAS | 95 |
VILA MOREIRAS I | 483 |
VILA MOREIRAS II | 279 |
TOTAL | 13640 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário