A Prefeitura Municipal de Acopiara gastou muito nos oito primeiros meses deste ano com serviços de terceiros - pessoa física.
No total foram quase 4 milhões de reais. Os gastos favoreceram quatrocentas e cinquenta e quatro pessoas.
Tem cada caso interessante que o internauta só vai descobrir se tiver a curiosidade em clicar em cima dos nomes dos beneficiários. Há quem diga que é uma verdadeira farra com o dinheiro publico.
Por exemplo, tem favorecido que recebe dinheiro da Prefeitura morando em outro País.
Ca pra nós
Pena que tudo isso passa despercebido sem que ninguém fiscalize os gastos públicos feitos pela Prefeitura Municipal de Acopiara.
Veja abaixo a relação:
03554704385 | DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR | 29.600,00 |
01007881305 | MARIA JAKELINE ALBUQUERQUE ALMEIDA | 29.349,44 |
77769120349 | ANTONIO ADEMAR TEIXEIRA BRITO | 27.126,00 |
36948802320 | MARIA MAIENE DE ALMEIDA SILVA | 26.992,72 |
80287689387 | ANTONIO CLAUDIO GONCALVES CAVALCANTE | 26.617,86 |
93443641849 | JOSE NILO DE CARVALHO | 24.894,48 |
14012367315 | JOSE EMIDIO FERREIRA FILHO | 24.876,80 |
80225993368 | ANTONIA CICERA DE BRITO | 24.203,00 |
83061207368 | FRANCISCO CLEITON DE PAIVA MENDES | 24.073,96 |
01069543349 | JOSE ALVES FERNANDES | 23.976,00 |
7847379000119 | FOLHA BANDA DE MUSICA | 23.550,00 |
69052808368 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | 23.116,99 |
70191697320 | GERARDA SIMAO DA COSTA | 23.100,00 |
85510599391 | MARINA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 23.040,00 |
80427804353 | DAMIAO CANDIDO DE ALMEIDA | 22.546,60 |
73750085315 | ELZILENE COSTA FELIX | 21.757,00 |
37128999809 | ANTONIO ANDERSON DUARTE DA COSTA | 21.326,77 |
11956042890 | ISAIAS ROQUE FILHO | 20.634,12 |
02533054380 | PAULO VIEIRA MAIA | 20.332,00 |
38724839353 | JOSE IRAN MARTINS DA SILVA | 20.206,62 |
01541302303 | ANTONIO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | 19.930,50 |
29374510391 | MARIA MARGARIDA TEIXEIRA DE MORAIS | 19.500,00 |
69888558315 | FRANCISCO COSTA FELIX | 19.350,00 |
13525809859 | MANOEL MARTINS DE ALMEIDA | 19.244,40 |
01140586874 | GERSON ALVES DE OLIVEIRA | 18.681,40 |
11573236349 | ALZEMIRO MARTINS DA SILVA | 18.632,04 |
34823530349 | LUIZ MAURICIO DE ALMEIDA GUILHERME PEDROSA | 18.480,00 |
04735923390 | NATANAEL DOS SANTOS GONCALVES | 17.925,75 |
32619847320 | ANTONIO TEIXEIRA BRASIL | 17.791,40 |
63963906391 | ANTONIA VEBEANE DE ALMEIDA | 17.624,00 |
38360675368 | JOSE FRANCIENE DE LIMA | 17.095,60 |
03120167355 | MARLOS BENEVIDES DO NASCIMENTO | 17.040,00 |
29864300822 | MARIA EDNA DE PAULA BANDEIRA | 17.019,76 |
53812492334 | MARIA JOSE DE ANDRADE LIMA | 16.937,60 |
72007982315 | ISAILDA CHAGAS RODRIGUES | 16.684,80 |
14038919315 | CICERO PEREIRA DE ARAUJO | 16.682,16 |
21150133368 | JOACI FERREIRA DA SILVA | 16.377,50 |
50362178372 | FRANCISCO CHAGAS QUEIROZ | 16.341,60 |
83931376320 | ANTONIA SEVERINA ISIDORIO | 16.254,00 |
07566486705 | ENOQUE VIEIRA | 15.807,90 |
94800421349 | ILZALENE MARQUES DA SILVA SOUSA | 15.426,00 |
06505372890 | LUIS ALVES FERREIRA | 15.272,40 |
21149968320 | ANTONIA LEONOR DE OLIVEIRA NETA RODRIGUES | 15.158,88 |
00558805337 | FRANCISCA SUELI DA SILVA | 15.068,34 |
13527774874 | JOSE CARLOS DA SILVA | 15.048,00 |
13538977372 | FRANCISCO DIONISIO NETO | 15.000,00 |
22971017320 | FRANCISCO ROQUILANE ARAUJO TEIXEIRA | 15.000,00 |
83790144800 | JACINTO SOARES DA SILVA | 15.000,00 |
70009406387 | ANTONIO MARCOS SOARES RODRIGUES | 15.000,00 |
10476364841 | LAURINDO TEIXEIRA OLIVEIRA | 14.929,20 |
19609908888 | ALDEMIR SEVERINO ISIDORO | 14.900,00 |
01497319307 | ITALO ANDREI CARDOSO NOGUEIRA MOREIRA | 14.790,00 |
01942916345 | ISABELA DA COSTA REBOUCAS | 14.716,00 |
60451489322 | BIANCA FERREIRA DE ALENCAR | 14.700,00 |
50361899300 | EDMILSON FELIX DE LIMA JUNIOR | 14.469,00 |
32105070310 | ANTONIO PIANCO NETO | 14.469,00 |
32610262353 | JOSE NICANOR DE MENEZES | 14.295,84 |
83196161315 | EROINA ROQUE DA SILVA | 14.295,84 |
43007392853 | ANTONIO GUILHERME HOLANDA | 14.071,20 |
75949229304 | MANOEL ALVES DA SILVA | 14.060,97 |
38874865368 | HENRIQUE LEITE BEZERRA | 14.040,00 |
01097914879 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | 14.040,00 |
01277932832 | JOSE AIRTON DO NASCIMENTO | 14.033,76 |
76782697300 | EXTEFESON JOSE PINHEIRO DE ALMEIDA | 13.967,12 |
83010033320 | FRANCISCO DIVALDO MOREIRA RODRIGUES | 13.895,64 |
24614912320 | ANTONIO VITORINO DE SOUZA | 13.884,00 |
67117295368 | RANGEL PEREIRA RIBEIRO | 13.800,00 |
85187011391 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | 13.746,00 |
97584061320 | CIVANILDO BATISTA DOS REIS | 13.746,00 |
00138607397 | FRANCISCO KLEBIO ROBSON PEREIRA BEZERRA | 13.746,00 |
05239010382 | JOSE GONCALVES DA SILVA | 13.716,00 |
03341655395 | ANTONIO MARCELINO VIEIRA PIANCO | 13.648,40 |
85779563349 | FRANCISCO LEIDIMAR ARAUJO FEITOSA | 13.284,00 |
14164329300 | MARIA ALDENIRA CHAGAS PEREIRA | 13.260,00 |
82634785372 | JOSE HILDEMAR LUNA TEMOTEO | 13.148,00 |
00692483381 | TIAGO DUTRA DE OLIVEIRA | 13.139,28 |
02348423340 | JOSE EVANGELISTA NETO | 13.082,40 |
08204046839 | FRANCISCO SALES NOGUEIRA | 12.988,80 |
11719552860 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | 12.862,08 |
02085750303 | MARCELO BARROS DE ARAUJO | 12.806,40 |
01569470308 | JOAO PAULO DE CARVALHO | 12.806,40 |
01176060309 | TIAGO RODRIGUES SANTOS | 12.610,00 |
19340666801 | JEFFERSON ALVES DE LIMA | 12.513,00 |
17422419806 | JOSE OBERIO FERREIRA DE MELO | 12.414,60 |
15360259841 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | 12.402,00 |
08905185215 | AUREA NEIDE DE LIMA BARBOSA | 12.402,00 |
18715885372 | ADALTO RODRIGUES PROCOPIO | 12.387,20 |
51861186304 | RAQUEL MOREIRA PAZ DE ALBUQUERQUE | 12.285,94 |
32582820300 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | 12.159,84 |
81819773353 | ANTONIO PEREIRA VIANA | 12.058,20 |
37764071315 | MARIO MOREIRA LIMA | 12.055,87 |
75870410363 | WASHINTON LUIZ GOMES | 12.000,00 |
02687888397 | LAYNE ANTUNES DE CARVALHO | 11.972,00 |
02761855361 | JOSE JONATHAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 11.950,00 |
01599847345 | EDILEUDA ALVES DE ARAUJO | 11.932,80 |
66435919372 | MARIA SOCORRO PEREIRA DA SILVA | 11.921,25 |
01065370326 | ANTONIO VIANA PEREIRA | 11.919,52 |
01316450309 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 11.740,00 |
16655394880 | MARIA JOSE ROLIM DE SOUZA SAMPAIO | 11.713,00 |
54425557387 | FLAVIO BEZERRA DE SOUZA | 11.684,10 |
03639000390 | FRANCISCO ANISIO VERAS NERO | 11.662,20 |
03539549854 | CICERO FELICIO DE ANDRADE | 11.523,60 |
04610768372 | MANOEL BENEVIDES DO NASCIMENTO | 11.484,00 |
24458457349 | JOSE MOREIRA ARAUJO NETO | 11.484,00 |
05416468343 | PALOMA DA SILVA BASTOS | 11.256,00 |
83790160849 | JOSE SOARES DA SILVA | 11.139,48 |
76886158368 | JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA | 10.996,80 |
32840233134 | JOSE VALDIZAR FEITOSA FILHO | 10.996,80 |
73902870397 | ALAN BEZERRA OLIVEIRA LIMA | 10.974,00 |
50361759304 | FRANCISCO LEIDIMAR ALVES MARTINS | 10.935,00 |
92607497353 | EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA | 10.800,00 |
01044336390 | DAIANA ALMEIDA CARVALHO | 10.800,00 |
81351674315 | JOSE NILTON FREIRE | 10.784,40 |
80203701372 | MARIA GORETE DE BRITO FELIX | 10.740,00 |
54426081300 | GILDAMAR CANUTO DE SOUSA | 10.584,42 |
82982376849 | ANTONIO CARDOSO BEZERRA | 10.391,04 |
90474350363 | LUCIANO DE ARAUJO PEREIRA | 10.335,60 |
72773081315 | MARCOS AURELIO JERONIMO PINTO | 10.335,60 |
15565174830 | VALDECIR TEIXEIRA FILHO | 10.335,60 |
34823131304 | EUDIMAR NUNES DE OLIVEIRA | 10.335,00 |
31873103387 | FRANCISCA M. OLIVEIRA | 10.200,00 |
02161156390 | MARIA AURILENE PINHEIRO DOS SANTOS | 10.200,00 |
02343189374 | SAMUA FEITOSA DE MATOS FERREIRA | 10.200,00 |
03095749350 | VALERIA CECILIA NOGUEIRA PEDROSA | 10.200,00 |
02803371324 | FRANCISCA LEITE DUARTE | 10.008,00 |
Relação completa aqui...
Nenhum comentário:
Postar um comentário