A Prefeitura Municipal de Acopiara, conforme dados extraídos do Portal da Transparência gastou de janeiro até o mês de junho, a bagatela de R$ 24.308.471,17 (vinte e quatro milhões, trezentos e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos).
Clicando nos links abaixo o internauta poderá acompanhar cada um desses gastos. Veja se seu dinheiro foi bem aplicado:
Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) |
---|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.601.419,96 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.255.136,45 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.672.234,80 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.444.597,58 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.045.724,42 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.623.932,84 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.466.393,89 | |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 478.492,77 | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 437.743,40 | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 329.564,44 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 228.446,34 | |
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 158.254,50 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.601,73 | |
CONTRIBUIÇÕES | 133.522,72 | |
APOSENTADORIAS E REFORMAS | 118.291,68 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 70.792,50 | |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 53.187,55 | |
PENSÕES | 22.083,80 | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.382,10 | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.667,70 | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário