Na maioria dos 150 municípios contemplados com a construção de 153
Unidades Básicas de Saúde da Família pelo governo do Estado, as obras já
foram concluídas. Em 102 municípios as UBSF estão prontas e em grande
parte funcionando plenamente.
Todas as novas unidades, independentemente do município, têm os mesmos
padrões de construção, baseadas em normas da Agência Nacional de Saúde
do Ministério da Saúde.
O secretário da saúde do Estado, Arruda Bastos, lembra que os 150
municípios conquistaram as Unidades Básicas de Saúde da Família com base
em critérios.
Entre eles, comprovação de cobertura do PSF igual ou
superior a 70%, pelo menos 90% das gestantes recebendo quatro ou mais
consultas e ainda adesão aos consórcios públicos de saúde como
estratégia de gestão das unidades de saúde regionais.
No total, as 153
UBSF representam um investimento de R$ 26. 799.000,00, recursos 100% do
governo do Estado.
| 1 | Acarau | 35 | Graça | 69 | Ocara |
| 2 | Alcântaras | 36 | Groaíras | 70 | Orós |
| 3 | Amontada | 37 | Horizonte | 71 | Pacajus |
| 4 | Aquiraz | 38 | Ibaretama | 72 | Pacatuba |
| 5 | Ararendá | 39 | Ibiapina | 73 | Palhano |
| 6 | Arneiroz | 40 | Ibicuitinga | 74 | Palmácia |
| 7 | Baixio | 41 | Iguatu | 75 | Paracuru |
| 8 | Banabuiú | 42 | Ipaporanga | 76 | Paraipaba |
| 9 | Barbalha | 43 | Iracema | 77 | Penaforte |
| 10 | Barreira | 44 | Irauçuba | 78 | Pereiro |
| 11 | Barro | 45 | Itapagé | 79 | Pindoretama |
| 12 | Baturité | 46 | Itapiúna | 80 | Piquet Carneiro |
| 13 | Brejo Santo | 47 | Itarema | 81 | Porteiras |
| 14 | Camocim | 48 | Jaguaretama | 82 | Quixeramobim |
| 15 | Campos Sales | 49 | Jaguaribara | 83 | Redenção |
| 16 | Canindé | 50 | Jaguaribe | 84 | Reriutaba |
| 17 | Capistrano | 51 | Jaguaruana | 85 | Salitre |
| 18 | Cariré | 52 | Juazeiro do Norte | 86 | Santa Quitéria |
| 19 | Caririaçu | 53 | Lavras da Mangabeira | 87 | Santana do Cariri |
| 20 | Cascavel | 54 | Limoeiro do Norte | 88 | São Gonçalo do Amarante |
| 21 | Chaval | 55 | Madalena | 89 | São João do Jaguaribe |
| 22 | Choró | 56 | Maranguape | 90 | São Luís do Curu |
| 23 | Chorozinho | 57 | Martinópole | 91 | Sobral |
| 24 | Crateús | 58 | Massapê | 92 | Solonópole |
| 25 | Croatá | 59 | Mauriti | 93 | Tabuleiro do Norte |
| 26 | Cruz | 60 | Milagres | 94 | Tarrafas |
| 27 | Dep. Irapuan Pinheiro | 61 | Miraíma | 95 | Tejuçuoca |
| 28 | Ererê | 62 | Missão Velha | 96 | Trairi |
| 29 | Eusébio | 63 | Morada Nova | 97 | Tururu |
| 30 | Farias Brito | 64 | Moraújo | 98 | Ubajara |
| 31 | Forquilha | 65 | Morrinhos | 99 | Umirim |
| 32 | Fortim | 66 | Mulungu | 100 | Uruoca |
| 33 | Frecheirinha | 67 | Nova Russas | 101 | Varjota |
| 34 | General Sampaio | 68 | Novo Oriente | 102 | Várzea Alegre |
Municípios onde as Unidades Básicas de Saúde da Família estão em fase de conclusão
| 1 | Abaiara | 25 | Ipaumirim |
| 2 | Acarape | 26 | Itaiçaba |
| 3 | Acopiara | 27 | Itatira |
| 4 | Altaneira | 28 | Jardim |
| 5 | Alto Santo | 29 | Jati |
| 6 | Apuiarés | 30 | Jijoca de Jericoacoara |
| 7 | Aracoiaba | 31 | Jucás |
| 8 | Araripe | 32 | Maracanaú |
| 9 | Aratuba | 33 | Marco |
| 10 | Aurora | 34 | Meruoca |
| 11 | Barroquinha | 35 | Milhã |
| 12 | Beberibe | 36 | Mucambo |
| 13 | Bela Cruz | 37 | Nova Olinda |
| 14 | Caridade | 38 | Pacoti |
| 15 | Cariús | 39 | Potengi |
| 16 | Carnaubal | 40 | Potiretama |
| 17 | Catarina | 41 | Quixelô |
| 18 | Cedro | 42 | Russas |
| 19 | Granjeiro | 43 | Saboeiro |
| 20 | Guaiúba | 44 | Santana do Acaraú |
| 21 | Guaraciaba do Norte | 45 | Senador Pompeu |
| 22 | Guaramiranga | 46 | Senador Sá |
| 23 | Hidrolândia | 47 | Tamboril |
| 24 | Icapuí | 48 | Uruburetama |
Assessoria de Imprensa da Sesa
Nenhum comentário:
Postar um comentário