O programa Acopiara Urgente deste sábado está sendo preparando neste momento pela produção. Um dos assuntos a serem abordados está relacionado aos gastos da Prefeitura Municipal de Acopiara referente aos serviços prestados por terceiros - pessoas físicas, no período de janeiro a agosto de 2011.
Estranhamente a produção do jornalismo foi procurada no início desta semana por algumas pessoas que aparecem como favorecidas nesta relação que afirmam nunca terem prestado nenhum serviço a Prefeitura.
Segundo o Portal da Transparência do TCM, os gastos favoreceram 408 pessoas neste período.
O programa Acopiara Urgente apresentado pelos radialistas Lindomar Rodrigues, Pinheirinho e Ozemar Rodrigues começa a partir das 11h50min na rádio Liberdade AM de Iguatu, 870 Khz.
Clicando nos links abaixo o internauta poderá conhecer cada um dos favorecidos.
| ANTONIO ALVES DE LIMA | 111.465,00 |
| ANTONIA VEBEANE DE ALMEIDA | 34.895,00 |
| GERARDA SIMAO DA COSTA | 30.740,00 |
| DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR | 30.730,87 |
| MARINA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 26.880,00 |
| MARIA MARGARIDA TEIXEIRA DE MORAIS | 22.750,00 |
| FRANCISCO DIONISIO NETO | 19.887,55 |
| ANTONIO ANDERSON DUARTE DA COSTA | 18.776,80 |
| ILZALENE MARQUES DA SILVA SOUSA | 17.997,00 |
| MARCILIO VIEIRA TEIXEIRA | 17.629,64 |
| ALDEMIR SEVERINO ISIDORO | 16.492,00 |
| BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | 15.400,00 |
| LUIZ MAURICIO DE ALMEIDA GUILHERME PEDROSA | 15.400,00 |
| ANTONIO MARCELINO VIEIRA PIANCO | 15.176,00 |
| DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 14.088,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | 14.040,00 |
| HUGO EMANUEL DE MACEDO RODRIGUES | 14.000,00 |
| RAQUEL MOREIRA PAZ DE ALBUQUERQUE | 13.499,10 |
| GUSTAVO CACULA SILVA | 13.458,93 |
| PAULO RENATO DE SOUSA | 13.300,00 |
| JOSE VIEIRA DA COSTA | 13.300,00 |
| ELZILENE COSTA FELIX | 13.183,00 |
| FOLHA BANDA DE MUSICA | 13.150,00 |
| EUDIMAR NUNES DE OLIVEIRA | 12.915,00 |
| RANGEL PEREIRA RIBEIRO | 12.600,00 |
| ANA KELMA BEZERRA DINIZ | 12.600,00 |
| MARILENE BANDEIRA MELO | 12.500,00 |
| JOSE ALVES FERNANDES | 12.500,00 |
| RONDINELLE ALVES DO CARMO | 12.450,00 |
| SASCHIA LOBO BANDEIRA | 12.410,00 |
| ADEMILTON ALVES DE ALMEIDA | 12.332,36 |
| ANTONIO RICARTE SOBRINHO | 12.000,00 |
| JONATHAN GUILHERME OLIVEIRA | 11.966,00 |
| FRANCISCO ELIEZER BARBOSA FILHO | 11.818,35 |
| ALAN BEZERRA OLIVEIRA LIMA | 11.550,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE MEDICOS PERITOS | 11.200,00 |
| MARIO MOREIRA LIMA | 10.820,00 |
| JOSE HELDER ARAUJO BARROS | 10.758,00 |
| FRANCISCA IRIS DE MAGALHAES ALVES | 10.335,00 |
| MARIA JOSE ROLIM DE SOUZA SAMPAIO | 10.335,00 |
| MARIA JACINTA DE ALMEIDA | 9.819,92 |
| FRANCISCA EMANUELE FELIX DE CARVALHO | 9.651,72 |
| ITALO ANDREI CARDOSO NOGUEIRA MOREIRA | 9.631,00 |
| FRANCISCO MARLOS TAVARES | 9.100,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário