| FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU - FUSPI | |||||||
| HOSPITAL REGIONAL - DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||||
| RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS | |||||||
| DATA DE INFORMAÇÃO: 14/03/2011 | |||||||
| PERÍODO INFORMADO: 13/03/2011 | |||||||
| RESPONSÁVEIS: Plutarco/Nízia | |||||||
| EMERGÊNCIA | OBSTETRÍCIA | CENTRO CIRÚRGICO | |||||
| Atendimentos: | PN: PC: | Cirurgias de Pacientes internados : | |||||
| 426 | 02 01 | 0 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES: | |||||||
| 02 ( 01 para Barbalha, 01 para Fortaleza) | |||||||
| CLÍNICA MÉDICA: | 230 | ||||||
| CLÍNICA PEDIÁTRICA: | 128 | ||||||
| CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA: | 21 | ||||||
| C. GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA: | 20 | ||||||
| OFTALMOLOGIA: | 0 | ||||||
| CIRURGIA GERAL: | 27 | ||||||
| TOTAL GERAL: | 426 | ||||||
segunda-feira, 14 de março de 2011
Hospital Regional de Iguatu apresenta número de atendimentos realizado ontem (13)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário