| FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU - FUSPI | |||||||
| HOSPITAL REGIONAL - DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||||
| RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS | |||||||
| DATA DE INFORMAÇÃO: 10/03/2011 | |||||||
| PERÍODO INFORMADO: 09/03/2011 | |||||||
| RESPONSÁVEIS: Plutarco/Nízia | |||||||
| EMERGÊNCIA | OBSTETRÍCIA | CENTRO CIRÚRGICO | |||||
| Atendimentos: | PN: PC: | Cirurgias de Pacientes internados : | |||||
| 412 | 04 02 | 4 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES: | |||||||
| 01 Para Fortaleza | |||||||
| CLÍNICA MÉDICA: | 225 | ||||||
| CLÍNICA PEDIÁTRICA: | 135 | ||||||
| CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA: | 16 | ||||||
| C. GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA: | 17 | ||||||
| OFTALMOLOGIA: | 0 | ||||||
| CIRURGIA GERAL: | 19 | ||||||
| TOTAL GERAL: | 412 | ||||||
quinta-feira, 10 de março de 2011
Hospital Regional de Iguatu apresenta número de atendimentos referente ao dia 09
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário