| FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU - FUSPI | |||||||
| HOSPITAL REGIONAL - DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||||
| RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS | |||||||
| DATA DE INFORMAÇÃO: 21/03/2011 | |||||||
| PERÍODO INFORMADO: 20/03/2011 | |||||||
| RESPONSÁVEIS: Plutarco/Nízia | |||||||
| EMERGÊNCIA | OBSTETRÍCIA | CENTRO CIRÚRGICO | |||||
| Atendimentos: | PN: PC: | Cirurgias de Pacientes internados : | |||||
| 304 | 02 02 | 4 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES: | |||||||
| 04 ( para Fortaleza) | |||||||
| CLÍNICA MÉDICA: | 158 | ||||||
| CLÍNICA PEDIÁTRICA: | 99 | ||||||
| CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA: | 28 | ||||||
| C. GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA: | 7 | ||||||
| OFTALMOLOGIA: | 0 | ||||||
| CIRURGIA GERAL: | 12 | ||||||
| TOTAL GERAL: | 304 | ||||||
segunda-feira, 21 de março de 2011
Atendimentos realizados no hospital Regional de Iguatu referentes ao dia 20 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário