FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU - FUSPI | |||||||
HOSPITAL REGIONAL - DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||||
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS | |||||||
DATA DE INFORMAÇÃO: 02/03/2011 | |||||||
PERÍODO INFORMADO: 02/03/2011 | |||||||
RESPONSÁVEIS: Plutarco/Nízia | |||||||
EMERGÊNCIA | OBSTETRÍCIA | CENTRO CIRÚRGICO | |||||
Atendimentos: | PN: PC: | Cirurgias de Pacientes internados : | |||||
492 | 01 04 | 1 | |||||
TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES: | |||||||
05 Para Fortaleza | |||||||
CLÍNICA MÉDICA: | 274 | ||||||
CLÍNICA PEDIÁTRICA: | 133 | ||||||
CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA: | 44 | ||||||
C. GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA: | 17 | ||||||
OFTALMOLOGIA: | 0 | ||||||
CIRURGIA GERAL: | 24 | ||||||
TOTAL GERAL: | 492 |
quinta-feira, 3 de março de 2011
Atendimentos realizados no hospital Regional de Iguatu referentes ao dia 02 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário