FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU - FUSPI | |||||||
HOSPITAL REGIONAL - DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||||
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS | |||||||
DATA DE INFORMAÇÃO: 03/03/2011 | |||||||
PERÍODO INFORMADO: 04/03/2011 | |||||||
RESPONSÁVEIS: Plutarco/Nízia | |||||||
EMERGÊNCIA | OBSTETRÍCIA | CENTRO CIRÚRGICO | |||||
Atendimentos: | PN: PC: | Cirurgias de Pacientes internados : | |||||
477 | 03 05 | 6 | |||||
TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES: | |||||||
02 Para Fortaleza | |||||||
CLÍNICA MÉDICA: | 248 | ||||||
CLÍNICA PEDIÁTRICA: | 147 | ||||||
CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA: | 31 | ||||||
C. GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA: | 28 | ||||||
OFTALMOLOGIA: | 0 | ||||||
CIRURGIA GERAL: | 23 | ||||||
TOTAL GERAL: | 477 |
sexta-feira, 4 de março de 2011
Atendimentos do hospital Regional de Iguatu referentes ao dia 03 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário