FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU - FUSPI | |||||||
HOSPITAL REGIONAL - DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS | |||||||
DATA DE INFORMAÇÃO: 28/02/2011 | |||||||
PERÍODO INFORMADO: 27/02/2011 |
RESPONSÁVEIS: Plutarco/Nízia | |||||||
EMERGÊNCIA | OBSTETRÍCIA | CENTRO CIRÚRGICO | |||||
Atendimentos: | PN: PC: | Cirurgias de Pacientes internados : | |||||
416 | 04 01 | ||||||
TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES: | |||||||
1 |
CLÍNICA MÉDICA: | 254 | |||
CLÍNICA PEDIÁTRICA: | 109 | |||
CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA: | 23 | |||
C. GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA: | 10 | |||
OFTALMOLOGIA: | 0 | |||
CIRURGIA GERAL: | 20 | |||
TOTAL GERAL: | 416 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário