Os moradores de Acopiara que necessitam dos serviços médicos no
hospital municipal Julia Barreto têm reclamado de forma constante a falta de profissionais na unidade.
Pacientes reclamam que o hospital está sempre lotado e com apenas um médico fazendo o atendimento.
O blog fez uma pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde objetivando identificar os nomes dos médicos que trabalham neste hospital.
Após a pesquisa o blog descobriu que pelo menos dez profissionais médicos estão cadastrados com vínculos empregatícios no hospital e um autônomo. Na mesma pesquisa o internauta poderá conhecer a carga horária de cada um.
Em tempo
Pelo menos no papel a estrutura de médicos que trabalha no hospital e maternidade Júlia Barreto em Acopiara é uma das melhores do Ceará.
Veja abaixo a relação dos médicos que trabalha no hospital municipal:
ANTONIO EDNARDO DE SOUZA | 170702673610007 | 223115 - MEDICO CLINICO CLINICO GERAL MEDICO CLINICO GERAL MEDICO | 0Hs. | 00Hs. | 12Hs. | 12Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
ARIOSTO BEZERRA VALE | 180902182240000 | 223144 - MEDICO OFTALMOLOGISTA CIRURGIAO OFTALMOLOGICO OCULISTA O | 0Hs. | 10Hs. | 10Hs. | 20Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
CARLOS MAGNO CORDEIRO BARROSO | 190129940820004 | 223153 - MEDICO PSIQUIATRA MEDICO PSICANALISTA MEDICO PSICOTERAPEU | 0Hs. | 5Hs. | 00Hs. | 5Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
CAROLINE DE ALMEIDA CABRAL | 980016277080828 | 223115 - MEDICO CLINICO CLINICO GERAL MEDICO CLINICO GERAL MEDICO | 0Hs. | 00Hs. | 12Hs. | 12Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
DENISE NUNES DE OLIVEIRA | 123179877750001 | 223148 - MEDICO PATOLOGISTA CLINICO MEDICO LABORATORISTA MEDICO PA | 0Hs. | 10Hs. | 00Hs. | 10Hs. | SIM | AUTONOMO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
GENIVAL LIMA DOMINGOS | 210158144190008 | 223104 - MEDICO ANESTESIOLOGISTA ANESTESIOLOGISTA ANESTESISTA MED | 0Hs. | 00Hs. | 10Hs. | 10Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
JOAO UCHOA DE ALBUQUERQUE | 201560520610004 | 223115 - MEDICO CLINICO CLINICO GERAL MEDICO CLINICO GERAL MEDICO | 0Hs. | 12Hs. | 48Hs. | 60Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
JOSE CAVALCANTE DA COSTA | 203834038920003 | 223124 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM IMAGENOLOGI | 0Hs. | 00Hs. | 4Hs. | 4Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
LEONARDO TAVARES DE SOUSA | 980016283836572 | 223110 - MEDICO CIRURGIAO GERAL CIRURGIAO CIRURGIAO GERAL MEDICO | 0Hs. | 12Hs. | 00Hs. | 12Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
MANOEL TAVARES DE SOUZA NETO | 190123488730000 | 223149 - MEDICO PEDIATRA HEBEATRA MEDICO DE CRIANCA NEONATOLOGIST | 0Hs. | 00Hs. | 5Hs. | 5Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativ |
ROSIANE TEIXEIRA DE MORAIS FERNANDEZ | 980016283838982 | 223115 - MEDICO CLINICO CLINICO GERAL MEDICO CLINICO GERAL MEDICO | 0Hs. | 00Hs. | 10Hs. | 10Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | SEM TIPO | SEM SUBTIPO | / | Ativo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário