Somente esse ano, conforme dados publicados no Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, a Prefeitura Municipal de Acopiara gastou mais de 10 milhões de reais com serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
Clicando nos itens abaixo o internauta poderá ver de forma descriminada com foram esses gastos. O blog publicou apenas os gastos superiores a 15 mil reais. Para ter acesso aos demais basta clicar
Aqui...DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Foram encontrados 149 favorecidos
Total: R$ 10.546.513,59
| 07730296000145 | R.T.S DE SOUZA LOCACAO | 2.619.561,60 |
| 05755134000136 | EAB ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 1.860.555,41 |
| 07010077000191 | HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA BARRETO | 837.528,65 |
| 06748420000137 | HOSPITAL GERAL SUZANA GURGEL DO VALE | 746.911,80 |
| 07047251000170 | COELCE - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARA | 680.799,36 |
| 10538591000109 | PROEX PROJ E EXEC DE LIMP URB CONSER.E URBA.LTDA | 579.942,10 |
| 10672729000168 | PRIMAVERA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. | 366.564,60 |
| 10551517000122 | JEAN CARLOS AGUIAR - ME | 343.540,40 |
| 10201214000180 | W. LEANDRO ALVES ASSESSORIA E COMUNICACAO | 246.570,60 |
| 35004662000114 | A.T.M-ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S | 196.000,00 |
| 06183890000109 | ROOSBERG WILKER DO NASCIMENTO NUNES ME | 186.009,15 |
| 07248187000196 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 143.977,00 |
| 00977419000106 | INST.DE ESTUDOS PESQ PROJETOS DA UECE - IEPRO | 116.892,00 |
| 07207962000165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | 113.114,40 |
| 05716097000157 | AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 94.872,00 |
| 00000000070050 | BANCO DO BRASIL S/A | 84.712,40 |
| 08942659000179 | IGUAQUI CONSTRUCOES LTDA. | 82.403,06 |
| 07040108002524 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 67.637,11 |
| 33000118001574 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 67.515,05 |
| 41339102000113 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS DE GOUVEIA | 63.450,39 |
| 05587013000122 | CONSIS-CONS.ASS. E TECNOLOGIA DA INF.LTDA | 60.000,00 |
| 09265212000175 | SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 58.200,00 |
| 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 56.546,14 |
| 07917849000173 | L.CHAVES DINIZ & CIA LTDA-ME | 52.000,00 |
| 04218672000129 | ESPRO- ESCRITORIO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 52.000,00 |
| 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | 43.221,19 |
| 09596757000164 | EDICOES IPDH - GRAFICA E SERVICOS LTDA | 42.900,00 |
| 01009686007904 | TIM - NORDESTE S.A | 41.778,84 |
| 00246689000139 | AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 41.250,00 |
| 11065953000154 | MULTIMIDIA - PROPAGANDA,EVENTOS & MARKETING LTDA | 36.143,00 |
| 04551114000180 | PACTUS SERVICO DE TERCEIRIZACAO LTDA | 36.000,00 |
| 08881280000104 | UAU - UNIAO ACOPIARENSE DOS UNIVERSITARIOS | 32.951,50 |
| 12509668000148 | TELHA CONSTRUCOES EVENTO E SERVICOS LTDA | 31.000,00 |
| 08204386000165 | MARIA ELIZANGELA M. DO CARMO- ME | 30.770,00 |
| 02130122000128 | ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 29.584,00 |
| 07820427000185 | ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS | 29.000,00 |
| 11715596000122 | JOSE ALVES RIBEIRO RESTAURANTE-ME | 23.405,00 |
| 02262811000196 | VANUZIA T. DA PAZ - EPP | 20.000,00 |
| 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP | 19.548,11 |
| 04446729000147 | F.PEREIRA A. BARROS - ME | 16.510,00 |
| 07128558000104 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 15.750,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário