Felipe Massa terá de se desdobrar para tentar continuar a sua série de pódios na Fòrmula 1. O piloto brasileiro acabou prejudicado pela chuva que caiu no início do treino de classificação para o GP da Malásia e terá de largar do fundo de grid. Ele, Lewis Hamilton, Jenson Button e seu companheiro de Ferrari, Fernando Alonso. Os quatro demoraram para entrar na pista, a chuva piorou e todos acabaram rodando.
"Houve um erro de todo mundo. Choveu antes da classificação e ficamos olhando a chuva. Ela estava muito forte, depois parou de chover e achamos que era a hora de sair. Mas daí choveu forte de novo. O erro é de todos. Hoje todo mundo pensou igual", disse Felipe Massa, dividindo o erro com a equipe.
Confira o grid de largada para o GP da Malásia
| Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
| 1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m49s327 |
| 2 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m50s673 |
| 3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m50s789 |
| 4 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m50s914 |
| 5 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m51s001 |
| 6 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m51s051 |
| 7 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m51s511 |
| 8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m51s717 |
| 9 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m51s767 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m52s254 |
| Eliminados na segunda parte do treino classificatório | ||||
| 11 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m48s760 |
| 12 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m48s771 |
| 13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m49s207 |
| 14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m49s464 |
| 15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1m52s270 |
| 16 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 1m52s520 |
| 17 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | sem tempo |
| Eliminados na primeira parte do treino classificatório | ||||
| 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1m52s884 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m53s044 |
| 20 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m53s050 |
| 21 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m53s283 |
| 22 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1m56s299 |
| 23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1m57s269 |
| 24 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 1m59s977 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário